Nepřehlédněte
Zemědělské společnosti
Sekce "Investiční poradna"
Na našich stránkách naleznete sekci "Investiční poradna". Rádi Vám zde zdarma odpovíme na jakékoliv dotazy týkající se investování a kapitálových trhů. I nadále provozujeme investiční poradnu na webu www.kurzy.cz.
Anketa B.I.G. EXPERT
FINANCE Zlín, a.s. se již více než 3 roky účastní ankety B.I.G EXPERT pořádané finančním portálem kurzy.cz.
Za celý rok 2010 se naši burzovní makléři umístili v této anketě na 1. místě jak v predikci vývoje českých akci, tak i v odhadu vývoje hlavních akciových indexů.
Internetové stránky ankety najdete zde. V anketě se odborníci vyjadřují k očekávanému vývoji českých blue chips a k vývoji indexů zahraničních kapitálových trhů ve srovnání s českým indexem PX v horizontu jednoho a šesti měsíců. Součástí ankety jsou také články odborníků komentující současnou situaci na kapitálových trzích. Články které dříve vyšly v Hospodářských novinách najdete v sekci "O nás - FZ v tisku".
Profily společností
Pro vaši lepší orientaci v investičních příležitostech a rozhodování při jejich výběru pro vás budeme připravovat profily vybraných společností v sekci "Cenné papíry-Sledované společnosti". Tyto profily budou průběžně doplňovány a aktualizovány.
07.05.2012
BAIDU
25.04.2012
BP
13.04.2012
GOOGLE
03.04.2012
SIEMENS AG
09.03.2012
NOKIA
02.03.2012
FORTUNA
ETF
ETF - Exchange Traded Fund
ETF je zkratkou z Exchange Traded Fund (fond obchodovaný na veřejných trzích), pro který se používá také označení indexová akcie. Jde o moderní finanční instrument, jehož prostřednictvím můžete jediným obchodem investovat např. do akcií tvořící určitý index (Dow Jones, Nasdaq, DAX), koše akcií vybraných společností, akcií z různých segmentů ekonomiky, regionálních akcií, komodit, měn nebo dluhopisů.
ETF emitují zpravidla velké společnosti (Barclay´s, iShares Proshares, ETF Securities, Lyxor), které zajišťují jejich likviditu. Protože jsou ETF kotované na burzách, lze je snadno zobchodovat a to kdykoliv během obchodního dne burzy.
ETF se emitují jak pro spekulaci na růst (long pozice), tak pro spekulaci na pokles (short pozice). Vydělávat s ETF je tedy možné na rostoucím i klesajícím trhu.
| ETF na indexy | Podkladové aktivum | Stát | Poplatek správci | |
|---|---|---|---|---|
| A0D8Q2 | iShares ATX | Index ATX | Rakousko | 0,30 % |
| 935927 | iShares DJ EURO STOXX 50 | Index DJ EURO STOXX 50 | Evropa | 0,15 % |
| 593393 | iShares DAX | Index DAX | Německo | 0,15 % |
| A0F5UF | iShares NASDAQ | Index NASDAQ | USA | 0,30 % |
| A0YBR6 | iShares S&P 500 | Index S&P 500 | USA | 0,40 % |
| 628939 | iShares DJ Industrial Average | Index DJ Industrial Average | USA | 0,50 % |
| A0H08D | iShares NIKKEI 225 | Index Nikkei 225 | Japonsko | 0,50 % |
| ETF na regiony | Podkladové aktivum | Stát | Poplatek správci | |
|---|---|---|---|---|
| A0LGQN | iShares MSCI Turkey | Index MSCI Turkey | Turecko | 0,74 % |
| LYX0BA | Lyxor ETF MSCI India | Index MSCI India | Indie | 0,85 % |
| LYX0FU | Lyxor ETF S&P ASX 200 | Index S&P ASX 200 | Austrálie | 0,40 % |
| LYX0BY | Lyxor ETF South Africa | Index FTSE/JSE Africa Top 40 | Jižní Afrika | 0,65 % |
| LYX0CW | Lyxor ETF MSCI Malaysia | Index MSCI Malaysia | Malajsie | 0,65 % |
| A0YBR4 | iShares MSCI Emerging Markets | Index MSCI Emerging Markets | Rozvíjející se trhy | 0,75 % |
| A0D8Q2 | iShares ATX | Index ATX | Rakousko | 0,30 % |
| A0HG2L | iShares MSCI Korea | Index MSCI Korea | Jižní Korea | 0,74 % |
| 593396 | iShares SMI | Index SMI | Švýcarsko | 0,50 % |
| A0F5UE | iShares DJ China Offshore 50 | Index DJ China Offshore 50 | Čína | 0,60 % |
| A0HG2M | iShares MSCI Brazil | Index MSCI Brazil | Brazílie | 0,74 % |
| LYX0DK | Lyxor ETF Pan Africa | Index SGI Pan Africa | Afrika | 0,85 % |
| A0MSAE | iShares FTSE BRIC 50 | Index FTSE BRIC 50 | BRIC | 0,74 % |
| A0HG2K | iShares MSCI Taiwan | Index MSCI Taiwan | Tchajwan | 0,74 % |
| LYX0FT | iLyxor ETF S&P TSX 60 | Index S&P TSX 60 | Kanada | 0,40 % |
| LYX0AF | Lyxor ETF Russia | Index DJ Russia Titans 10 | Rusko | 0,65 % |
| A0DPMW | iShares MSCI Japan | Index MSCI Japan | Japonsko | 0,59 % |
| ETF na sektory | Podkladové aktivum | Sektor | Poplatek správci | |
|---|---|---|---|---|
| LYX0AN | Lyxor ETF DJ STOXX 600 Automobiles & Parts | Index DJ STOXX 600 Automobiles & Parts | Automobilový průmysl | 0,30 % |
| LYX0AY | Lyxor ETF DJ STOXX 600 Chemicals | Index DJ STOXX 600 Chemicals | Chemický průmysl | 0,30 % |
| LYX0AT | Lyxor ETF DJ STOXX 600 Industrial Goods & Services | Index DJ STOXX 600 Industrial Goods & Services | Průmyslové zboží a služby | 0,30 % |
| LYX0AV | Lyxor ETF DJ STOXX 600 Pers. & Household Goods | Index DJ STOXX 600 Pers. & Household Goods | Domácí potřeby | 0,30 % |
| LYX0AR | Lyxor ETF DJ STOXX 600 Food & Beverage | Index DJ STOXX 600 Food & Beverage | Potraviny | 0,30 % |
| LYX0AZ | Lyxor ETF DJ STOXX 600 Contstruction & Materials | Index DJ STOXX 600 Construction & Materials | Stavebnictví | 0,30 % |
| LYX0A9 | Lyxor ETF DJ STOXX 600 Oil & Gas | Index DJ STOXX 600 Oil & Gas | Ropa a plyn | 0,30 % |
| LYX0A1 | Lyxor ETF DJ STOXX 600 Telecomunications | Index DJ STOXX 600 Telecomunications | Telekomunikace | 0,30 % |
| LYX0A0 | Lyxor ETF DJ STOXX 600 Retail | Index DJ STOXX 600 Retail | Obchod | 0,30 % |
| LYX0AS | Lyxor ETF DJ STOXX 600 Health Care | Index DJ STOXX 600 Health Care | Zdravotnictví | 0,30 % |
| LYX0AP | Lyxor ETF DJ STOXX 600 Banks | Index DJ STOXX 600 Banks | Banky | 0,30 % |
| ETF na komodity | Podkladové aktivum | Komodita | Poplatek správci | |
|---|---|---|---|---|
| A0KRJW | ETFS DJ-UBSCI Cotton Sub-Index | DJ-UBSCI Cotton Sub-Index | Bavlna | 0,49 % |
| A0KRJ8 | ETFS DJ-UBSCI Sugar Sub-Index | DJ-UBSCI Sugar Sub-Index | Cukr | 0,49 % |
| A0KRJ5 | ETFS DJ-UBSCI Silver Sub-Index | DJ-UBSCI Silver Sub-Index | Stříbro | 0,49 % |
| A0N62E | ETFS Palladium Spot | Palladium Spot | Paládium | 0,49 % |
| A0KRKL | ETFS DJ-UBSCI Softs Index | DJ-UBSCI Softs Index | Cukr, bavlna, káva | 0,49 % |
| A0KRJV | ETFS DJ-UBSCI Corn Sub-Index | DJ-UBSCI Corn Sub-Index | Kukuřice | 0,49 % |
| A0KRJ6 | ETFS Soybean Oil | DJ-UBSCI Soybean OOil Sub-Index | Sojový olej | 0,49 % |
| A0KRJ7 | ETFS DJ-UBSCI Soybean Sub-Index | DJ-UBSCI Soybean Sub-Index | Sojové boby | 0,49 % |
| A0KRKK | ETFS DJ-UBSCI Precious Metals Index | DJ-UBSCI Precious Metals Index | Zlato, stříbro | 0,49 % |
| A0KRJU | ETFS DJ-UBSCI Copper Sub-Index | DJ-UBSCI Copper Sub-Index | Měď | 0,49 % |
| A0KRJT | ETFS DJ-UBSCI Coffee Sub-Index | DJ-UBSCI Coffee Sub-Index | Káva | 0,49 % |
| A0KRKF | ETFS DJ-UBSCI Grains Index | DJ-UBSCI Grains Index | Sojové boby, rýže, pšenice | 0,49 % |
| A0N62G | ETFS Gold Spot | Gold Spot (Physical) | Zlato | 0,39 % |
| A0KRJS | ETFS DJ-UBSCI Aluminium Sub-Index | DJ-UBSCI Aluminium Sub-Index | Hliník | 0,49 % |
| A0KRKG | ETFS DJ-UBSCI Industrial Metals Index | DJ-UBSCI Industrial Metals Index | Měď, hliník, zinek, nikl | 0,49 % |
| A0N62D | ETFS Platin Spot | Platin Spot | Platina | 0,49 % |
| A0KRKA | ETFS DJ-UBSCI Zink Sub-Index | DJ-UBSCI Zink Sub-Index | Zinek | 0,49 % |
| A0KRJ4 | ETFS DJ-UBSCI Nickel Sub-Index | DJ-UBSCI Nickel Sub-Index | Nikl | 0,49 % |
| A0KRJ9 | ETFS DJ-UBSCI Wheat Sub-Index | DJ-UBSCI Wheat Sub-Index | Pšenice | 0,49 % |
| A0Q8M8 | ETFX S-Network Global Water Fund | Janney Global Water Fund Index | Voda | 0,65 % |
| Pákové a short ETF | Podkladové aktivum | Páka/short | Poplatek správci | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A0V9Y5 | ETFS DJ-UBSCI Leveraged Silver Sub-Index | DJ-UBSCI Leveraged Silver Sub-Index | Stříbro | 2x long | 0,98 % |
| A0V9Y8 | ETFS DJ-UBSCI Leveraged Sugar Sub-Index | DJ-UBSCI Leveraged Sugar Sub-Index | Cukr | 2x long | 0,98 % |
| A0V9YW | ETFS DJ-UBSCI Leveraged Cotton Sub-Index | DJ-UBSCI Leveraged Cotton Sub-Index | Bavlna | 2x long | 0,98 % |
| A0V9YV | ETFS DJ-UBSCI Leveraged Corn Sub-Index | DJ-UBSCI Leveraged Corn Sub-Index | Kukuřice | 2x long | 0,98 % |
| A0V9YY | ETFS DJ-UBSCI Leveraged Unleaded Gasoline Sub-Index | DJ-UBSCI Leveraged Unleaded Gasoline | Benzín | 2x long | 0,98 % |
| A0V9YU | ETFS DJ-UBSCI Leveraged Copper Sub-Index | DJ-UBSCI Leveraged Copper Sub-Index | Měď | 2x long | 0,98 % |
| A0V9YX | ETFS DJ-UBSCI Leveraged Crude Oil Sub-Index | DJ-UBSCI Leveraged Crude Oil Sub-Index | Surová ropa | 2x long | 0,98 % |
| A0V9YZ | ETFS DJ-UBSCI Leveraged Gold Sub-Index | DJ-UBSCI Leveraged Gold Sub-Index | Zlato | 2x long | 0,98 % |
| A0V9ZC | ETFS DJ-UBSCI Leveraged Platinum Sub-Index | DJ-UBSCI Leveraged Platinum Sub-Index | Platina | 2x long | 0,98 % |
| A0V9Y3 | ETFS DJ-UBSCI Leveraged Natural Gas Sub-Index | DJ-UBSCI Leveraged Natural Gas Sub-Index | Zemní plyn | 2x long | 0,98 % |
| DBX1AH | db x-trackers DJ STOXX 600 BANKS SHORT ETF | Short DJ STOXX 600 Banks | Index DJ STOXX 600 Banks | Short | 0,50 % |
| A0V9YA | ETFS DJ-UBSCI Short Wheat Sub-Index | DJ-UBSCI Short Wheat Sub-Index | Pšenice | Short | 0,98 % |
| A0V9YF | ETFS DJ-UBSCI Short Cocoa Sub-Index | DJ-UBSCI Short Cocoa Sub-Index | Kakao | Short | 0,98 % |
| DBX1DS | db x-trackers ShortDAX ETF | Short DAX | Index DAX | Short | 0,40 % |
| A0V9XY | ETFS DJ-UBSCI Short Crude Oil Sub-Index | DJ-UBSCI Short Crude Oil Sub-Index | Surová ropa | Short | 0,98 % |
| DBX1AS | db x-trackers CAC 40 Short | Short CAC 40 | Index CAC 40 | Short | 0,40 % |
| LYX0GG | Lyxor ETF STOXX Europe 600 Banks Daily Short | Short STOXX Europe 600 Banks Daily | Index STOXX Europe 600 Banks | Short | 0,45 % |
| DBX0B8 | db x-trackers STOXX Europe 600 Basic Resources Short | Short STOXX Europe 600 Basic Resources | Index STOXX Europe 600 Basic Resources | Short | 0,50 % |
| LYX0GE | Lyxor ETF STOXX Europe 600 Oil & Gas Daily Short | Short STOXX Europe 600 Oil & Gas Daily | Index STOXX Europe 600 Oil & Gas | Short | 0,45 % |
| DBX1AL | db x-trackers STOXX Europe 600 Technology Short | Short STOXX Europe 600 Technology | Index STOXX Europe 600 Technology | Short | 0,50 % |
| A0V9XV | ETFS DJ-UBSCI Short Copper Sub-Index | DJ-UBSCI Short Copper Sub-Index | Měď | Short | 0,98 % |
| A0V9XT | ETFS DJ-UBSCI Short Aluminium Sub-Index | DJ-UBSCI Short Aluminium Sub-Index | Hliník | Short | 0,98 % |
| A0V9XU | ETFS DJ-UBSCI Short Coffee Sub-Index | DJ-UBSCI Short Coffee Sub-Index | Káva | Short | 0,98 % |
| A0V9XX | ETFS DJ-UBSCI Short Cotton Sub-Index | DJ-UBSCI Short Cotton Sub-Index | Bavlna | Short | 0,98 % |
| A0V9XW | ETFS DJ-UBSCI Short Corn Sub-Index | DJ-UBSCI Short Corn Sub-Index | Kukuřice | Short | 0,98 % |
| A0V9X4 | ETFS DJ-UBSCI Short Natural Gas Sub-Index | DJ-UBSCI Short Natural Gas Sub-Index | Zemní plyn | Short | 0,98 % |
| A0V9X5 | ETFS DJ-UBSCI Short Nickel Sub-Index | DJ-UBSCI Short Nickel Sub-Index | Nikl | Short | 0,98 % |
| A0V9YD | ETFS DJ-UBSCI Short Platinum Sub-Index | DJ-UBSCI Short Platinum Sub-Index | Platina | Short | 0,98 % |
| A0V9X6 | ETFS DJ-UBSCI Short Silver Sub-Index | DJ-UBSCI Short Silver Sub-Index | Stříbro | Short | 0,98 % |
| A0V9X9 | ETFS DJ-UBSCI Short Sugar Sub-Index | DJ-UBSCI Short Sugar Sub-Index | Cukr | Short | 0,98 % |
| A1H6JB | RBS Market Access Short FTSE® MIB Monthly Index ETF | Index FTSE MIB | Index italský akcií | Short | 0,60 % |
| A0X9AA | ETFS DAX 2x Short Fund | Short DAX x2 | Index DAX | 2x short | 0,60 % |
| DBX0CG | db x-trackers Euro Stoxx 50 Short (2x) | Short EURO STOXX 50 x2 | Index EURO STOXX 50 | 2x short | 0,50 % |
| DBX0B6 | db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily ETF | Short S&P 500 x2 | Index S&P 500 | 2x short | 0,50 % |
Výhody ETF
Vysoká transparentnost - aktuální cena daného ETF by měla vždy kopírovat hodnotu podkladového aktiva, například indexu. Investor přesně ví, co vlastní.
Vysoká míra diverzifikace – nákupem jediného ETF investujeme do více různých podkladových aktiv najednou (například do akcií všech společností v podkladovém indexu). Pokud dojde k poklesu jednoho titulu, cena ETF se sníží pouze o procentuální váhu, kterou v indexu zastupuje.
Majetek v ETF je striktně oddělen od majetku emitenta a nespadá tak do jeho konkurzní podstaty.
Příznivé náklady – u ETF neexistují žádné vstupní či výstupní poplatky jako u běžných fondů, investor platí pouze poplatky za obchod, případně poplatky správci (ty se pohybují nejčastěji do 0,50 %).
Vysoká likvidita – možnost kdykoliv okamžitě zobchodovat stejným způsobem jako akcie.
Úzké spready – úzké rozpětí mezi nabídkovou a poptávkovou cenou.
Dividendy – některé ETF mohou vyplácet svým držitelům pravidelné dividendy.
